产品中心
PRODUCTS CENTER当前位置:首页
产品中心
互感器综合特性测试仪
变频互感器综合测试仪
CTP-1000BCTP-1000B 变频式互感器综合测试仪
CTP-1000B 变频式互感器综合测试仪在传统基于调压器、升压器、升流器的互感器伏安特性变比极性综合测试仪基础上,广泛听取用户意见、经过大量的市场调研、深入进行理论研究之后研发的新一代革新型CT、PT测试仪器。
产品分类
相关文章
规格型号 | CTP-1000B | |
测试用途 | CT:励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻、二次负荷、通流、比差以及角差等测试要求; PT:励磁特性、变比、极性、二次绕组电阻等测试要求。 | |
工作电源 | 输入电压 | 185Vac~250Vac |
允许输入电压 | 85Vac~264Vac | |
频 率 | 50/60Hz | |
允许频率 | 45Hz~65Hz | |
输入功率 | 800VA | |
接 头 | 标准交流插口60320 | |
CT变比 准确度 | 变比1~2000 | 0.05%(典型值)/0.1%(保证值) |
变比2000~5000 | 0.07%(典型值)/0.2%(保证值) | |
变比5000~35000 | 0.1%(典型值)/0.5%(保证值) | |
PT变比 准确度 | 变比1~2000 | 0.05%(典型值)/0.1%(保证值) |
变比2000~5000 | 0.07%(典型值)/0.2%(保证值) | |
变比5000~35000 | 0.1%(典型值)/0.5%(保证值) | |
相位测量 | 分 辨 率 | 0.01min |
准 确 度 | 2min(典型值)/5min(保证值) | |
二次绕组 电阻测量 | 范 围 | 0~300Ω |
分 辨 率 | 1mΩ | |
准 确 度 | 0.1%(典型值)/0.2%±2mΩ(保证值) | |
交流负载 测量 | 范 围 | 0VA~1000VA |
分 辨 率 | 0.01VA | |
准 确 度 | 0.1%(典型值)/0.2%±0.02VA(保证值) | |
输 出 | 输出电压 | 0Vac~180Vac |
输出电流 | 0Aeff~12Aeff(36Apeak) | |
输出功率 | 0VAeff~800VAeff(1800VApeak) | |
环境条件 | 运行温度 | -10℃~+50℃ |
存储温度 | -25℃~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不结露 | |
物理特性 | 尺 寸 | 360×285×145mm3 |
重 量 | ≈8kg(不包括附件) | |
升 流 器 | 测试用途 | 通流测试 |
输 入 | 0~120Vac | |
电流输出 | 0~180A;精度:<0.2% | |
工作环境 | 温度:-10℃~50℃;湿度:≤90% | |
尺 寸 | 200×150×170mm3 | |
重 量 | ≈5kg |
扫码加微信
服务热线
武汉市东西湖区环湖中路源源鑫工业园B栋
2144462909@qq.com
Copyright © 2025武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备18007353号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml