产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
互感器综合特性测试仪
互感器伏安特性测试仪
HGY-2510L互感器综合特性测试仪

产品简介
HGY-2510L互感器综合特性测试仪适用于实验室也适用于现场检测。电压法+电流法互感器特性综合测试仪是采用*的电压法和电流法测量技术,其体积小、重量轻,非常适合现场使用,不需要从主设备上拆下电流互感器,该仪器进行励磁特性测试时自动进行,无需手动升压和降压。工作可靠性高、操作简便、测量精确、小巧轻便等特点。
产品分类
相关文章
| 项 目 | 参 数 |
| 工作电源 | AC220V±10% 、50Hz |
| 设备输出 | 0~2500V |
| 大电流输出 | 0~1000A |
| 励磁测量精度 | ≤0.5%(0.2%*读数+0.3%*量程) |
| 二次绕组 | 范围:0.1~300Ω,精度:0.5%±1mΩ |
| 二次负荷 | 范围:5~1000VA,精度:0.5% |
| 角差 | 精度:±4min,分辨率:0.1min |
| 比差 | 精度:≤0.05% |
| CT变比 | 范围:5000A/1A(25000A/5A),精度:≤0.5% |
| PT变比 | 范围:1~10000,精度:≤0.5% |
| 工作环境 | 温度:-10℃~40℃,湿度:≤90%,海拔高度:≤1000m |
| 尺寸、重量 | 尺寸:380mm×240mm×260mm,重量:≤22Kg |
| CT(保护类、计量类) | PT |
| • 伏安特性(励磁特性)曲线 | • 伏安特性(励磁特性)曲线 |
| • 自动给出拐点值 | • 自动给出拐点值 |
| • 自动给出5%和10%的误差曲线 | • 变比测量 |
| • 支持6组变比同时测量 | • 极性判断 |
| • 极性判断 | • 比差测量 |
| • 一次通流测试 | • 角差测量 |
| • 比差测量 | • 交流耐压测试 |
| • 角差测量 | • 二次负荷测试 |
| • 交流耐压测试 | •二次绕组测试 |
| •二次负荷测试 | • 铁心退磁 |
| •二次绕组测试 | |
| • 铁心退磁 |
产品选型
| 全功能互感器特性综合测试仪 (全自动、全功能、高精度0.05%) | ||
| 型号 | 参数 | 1电压可选配 2500V 3000V 及以上 |
| 2电流可选配 1000A 1500A 2000A 及以上 | ||
| HGY-1006D | 1000V/600A | 3常规型增加功能可以定制 |
| HGY-1010D | 1000V/1000A | |
| HGY-2506D | 2500V/600A | 带D型是全功能,不带D型是常规型增加CT/PT角差和比差功能 |
| HGY-2510D | 2500V/1000A | |
| HGY-2510S | 2500V/1000A | 3路 电流电压可以选配 |
| HGY-2510L | 2500V/1000A | 6路 电流电压可以选配 |

扫码加微信
服务热线
武汉市东西湖区环湖中路源源鑫工业园B栋
2144462909@qq.com
Copyright © 2026武汉华图高电电气科技有限公司 All Rights Reserved 备案号:鄂ICP备18007353号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml